
アクセスマップ
物件詳細
| 最適用途 | 住宅用地 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR日豊本線 中津駅 |
| 所在地 | 大分県中津市大字大新田 |
| 学校区 | - |
| 交通 | JR日豊本線 中津駅 3km |
| 地目/都市計画 | 宅地/非線引区域 |
| 現状 | 更地 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 引渡日 | 相談 |
| 用途地域 | 1種住居 |
| 設備 | プロパンガス,電気,上水道,下水道,側溝 |
| 接道状況 | 南5.0m 公道 東4.0m 私道 位置指定あり |
| 備考 | ※分筆前につき多少の面積の変動あり 上下水道引込工事負 担金:300,000円 下水道受益者負担金:400円/㎡ |
| 取引形態 | 売主 |
料金一覧
| 販売宅地 | ㎡ | 坪数 | 坪単価 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| A区画(成約済み) | - | - | - | |
| B区画(成約済み) | - | - | - | |
| C区画(成約済み) | - | - | - | |
| D区画(成約済み) | - | - | - | |
| E区画(成約済み) | - | - | - | |
| F区画(成約済み) | - | - | - | |
| G区画 | 228.04 | 68.98 | 78,000 | 5,380,400 |
| H区画 | 298.31 | 90.23 | 78,000 | 7,037,900 |